長安小型3米冷藏車廠家直銷價格低質量好,有售后。24小時直銷熱線:13597830582(陳經理)
長安小型冷藏車3米(CLW5020XLC5)產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 長安小型冷藏車3米(CLW5020XLC5) | 外型尺寸(mm) | 4710×1660×2440 |
底盤型號 | SC1027DAC5 | 貨廂尺寸(mm) | 2680×1500×1550 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 2150 | 接近/離去角(°) | 34/22 |
額定質量(kg) | 540 | 前懸/后懸(mm) | 560/1250 |
整備質量(kg) | 1480 | 高車速(km/h) | 120 |
排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
整車說明 | 車廂頂部封閉,不可開啟;選裝側門。 |
長安小型冷藏車3米底盤參數 | |||
底盤型號 | SC1027DAC5 | 燃油種類 | 汽油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1360 |
軸距(mm) | 2900 | 后輪距(mm) | 1360 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 175/70R14LT |
長安小型冷藏車3米發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
冷藏廂體工藝:
長安小型冷藏車3米(CLW5020XLC5)產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 長安小型冷藏車3米(CLW5020XLC5) | 外型尺寸(mm) | 4710×1660×2440 |
底盤型號 | SC1027DAC5 | 貨廂尺寸(mm) | 2680×1500×1550 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 2150 | 接近/離去角(°) | 34/22 |
額定質量(kg) | 540 | 前懸/后懸(mm) | 560/1250 |
整備質量(kg) | 1480 | 高車速(km/h) | 120 |
排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
整車說明 | 車廂頂部封閉,不可開啟;選裝側門。 |
長安小型冷藏車3米底盤參數 | |||
底盤型號 | SC1027DAC5 | 燃油種類 | 汽油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1360 |
軸距(mm) | 2900 | 后輪距(mm) | 1360 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 175/70R14LT |
長安小型冷藏車3米發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
長安小型冷藏車3米國五產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 長安小型冷藏車3米國五 | 外型尺寸(mm) | ×× |
整車型號 | CLW5020XLC5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質量(kg) | 接近/離去角(°) | ||
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | ||
整備質量(kg) | 最高車速(km/h) | ||
排放標準 | |||
整車說明 |
長安小型冷藏車3米國五底盤參數 | |||
底盤型號 | 燃油種類 | ||
軸數 | 前輪距(mm) | ||
軸距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪胎數 | 輪胎規格 |
長安小型冷藏車3米國五發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |