東風小康面包冷藏車,整車型號:CLW5025XLC5,底盤型號:EQ5026XXYF1,準乘人數: 2人或2+3人,發動機:DK15-10重慶小康動力,功率:82kw,110馬力,軸距:3050mm,手動五檔 185R14LT真空胎 ,駕駛室帶空調,帶動轉,電動玻璃,總質量:1970kg,整備質量:1440kg,額定載質量:530kg,整車尺寸:4500×1680×2240,箱體內空間約:3立方米 (2180*1260*1060),藍牌
東風小康(國五)面包冷藏車多方位圖
東風小康(國五)面包冷藏車(CLW5025XLC5)產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風小康(國五)面包冷藏車(CLW5025XLC5) | 外型尺寸(mm) | 4500×1680×2240 |
底盤型號 | EQ5026XXYF1 整車 東風小康汽車有限公司 | 貨廂尺寸(mm) | 2250×1520×1500 |
前排乘客 | 2,2+3 | 額定載客(人) | 5 |
總質量(kg) | 1970 | 接近/離去角(°) | 37.5/28 |
額定質量(kg) | 530,335,400,205 | 前懸/后懸(mm) | 570/880 |
整備質量(kg) | 1310,1440 | 高車速(km/h) | 135 |
排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
整車說明 | 1、裝備制冷機組等專用設備;2、隨原車選裝前霧燈, 選裝電動外后視鏡,D柱裝飾件, 前隔柵,鋁輪,側窗選裝粘貼玻璃和推拉玻璃兩種型式,選裝輪輞,電子助力轉向.中側窗選裝新造型推拉玻璃,選裝后部標識、輪胎、輪輞罩、后視鏡,選裝雙滑門,選裝ABS,ABS系統控制器型號:WX28,ABS系統控制器生產企業:浙江萬向精工有限公司,ABS系統控制方式:主動式;3、車廂頂部封閉不可開啟,駕駛區與貨倉有效隔離,貨廂部位無車窗;4、發動機凈功率值:71kW.選裝DK15-09發動機,大凈功率為76KW;選裝DK15-10發動機,大凈功率為78KW.5、額定載質量與人數對應為530/2,335/2+3. |
東風小康(國五)面包冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ5026XXYF1 整車 東風小康汽車有限公司 | 燃油種類 | 汽油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1435 |
軸距(mm) | 3050 | 后輪距(mm) | 1435 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 185R14LT 6PR,185/80R14 95S,175/80R14 92S,175/70R14LT,185/65R 14 |
東風小康(國五)面包冷藏車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK13-09 DK15-09 DK15-10 | 重慶渝安淮海動力有限公司 重慶小康動力有限公司 重慶小康動力有限公司 | 1375 1498 1499 | 74 80 82 |
面包冷藏車廠家熱線:13597830582(陳經理)微信同號
東風小康(國五)面包冷藏車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風小康(國五)面包冷藏車 | 外型尺寸(mm) | ×× |
整車型號 | CLW5025XLC5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質量(kg) | 接近/離去角(°) | ||
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | ||
整備質量(kg) | 最高車速(km/h) | ||
排放標準 | |||
整車說明 |
東風小康(國五)面包冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號 | 燃油種類 | ||
軸數 | 前輪距(mm) | ||
軸距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪胎數 | 輪胎規格 |
東風小康(國五)面包冷藏車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |