金杯(國五)面包冷藏車(SY5033XLCL-D5SBH)產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 金杯(國五)面包冷藏車(SY5033XLCL-D5SBH) | 外型尺寸(mm) | 5400,5350×1690×2225,2425 |
底盤型號 | 承載式車身 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 2900 | 接近/離去角(°) | 14/12 |
額定質量(kg) | 970 | 前懸/后懸(mm) | 1320/1160,1320/1110 |
整備質量(kg) | 1800 | 高車速(km/h) | 130 |
排放標準 | GB18352.5-2013 | ||
整車說明 | 該車型貨倉與駕駛區有效隔離。車身兩側選裝噴涂'冷藏車'字樣,并可根據需要在車身外表面選裝個性化彩條。選裝前散熱器格柵、前霧燈,選裝后保險杠、后牌照板安裝支架,選裝冷凝器(附照片)。VIN中LSYKKABB為選裝單氣囊配置。發動機的大凈功率為74kw。帶OBD。該車型裝備冷藏運輸制冷裝置。選裝的ABS系統生產廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS系統的型號為ABS8。 |
金杯(國五)面包冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號 | 承載式車身 | 燃油種類 | 汽油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1460 |
軸距(mm) | 2920 | 后輪距(mm) | 1440 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 195/70R15,195/70R15C |
金杯(國五)面包冷藏車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
V20 | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 2020 | 81 |
金杯(國五)面包冷藏車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 金杯(國五)面包冷藏車 | 外型尺寸(mm) | ×× |
整車型號 | SY5033XLCL-D5SBH | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質量(kg) | 接近/離去角(°) | ||
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | ||
整備質量(kg) | 最高車速(km/h) | ||
排放標準 | |||
整車說明 |
金杯(國五)面包冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號 | 燃油種類 | ||
軸數 | 前輪距(mm) | ||
軸距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪胎數 | 輪胎規格 |
金杯(國五)面包冷藏車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |