國六福田祥菱V1小型藍牌冷藏保溫車價格低,質量好。冷藏車廠家專業生產:小型冷藏車,藍牌小型冷藏車,3米小型冷藏車,4.2米小型冷藏車,面包冷藏車,疫苗冷藏車,藥品冷藏車,保溫車。
國六福田祥菱V1小型藍牌冷藏保溫車 廠家直銷熱線:13597830582(陳經理)微信同號
產品主要技術資料 |
產品名稱 | 國六福田祥菱V1小型藍牌冷藏保溫車 | 外型尺寸(mm) | 4960,5210×1720,1790×2385,2515,2610 |
整車型號 | BJ5020XLC3JV5-02 | 貨廂尺寸(mm) | 2795,3050×1545,1595,1630×1535,1670 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) |
|
總質量(kg) | 2185 | 接近/離去角(°) | 39/23 |
額定質量(kg) | 495 | 前懸/后懸(mm) | 605/1285,605/1435 |
整備質量(kg) | 1560 | 高車速(km/h) | 100 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ |
整車說明 | 貨廂頂部封閉不可開啟,發動機DAM15KR對應的油耗值為8.0L/100km.ABS系統控制方式是雙參數控制,ABS系統控制器型號是YF9,ABS系統控制器生產企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司.選裝帶前霧燈及晝間行駛燈造型,選裝不帶前霧燈及晝間行駛燈造型,選裝帶導流罩,選裝彩涂板單側開門風格貨廂,選裝彩涂板不帶側開門風格貨廂,選裝彩涂板側雙開門風格貨廂,選裝瓦楞板側雙開門風格貨廂,選裝瓦楞板單側開門風格貨廂,選裝瓦楞板不帶側開門風格貨廂,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條,選裝反光膜型反光標識. |
國六福田祥菱V1小型藍牌冷藏保溫車底盤參數 |
底盤型號 | BJ1020V3JV5-02 | 燃油種類 | 汽油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1338 |
軸距(mm) | 3070,3170 | 后輪距(mm) | 1375,1455 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 175R14LT 6PR,175R14LT 8PR |
國六福田祥菱V1小型藍牌冷藏保溫車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
國六福田祥菱V1小型藍牌冷藏保溫車產品主要技術資料 |
產品名稱 | 國六福田祥菱V1小型藍牌冷藏保溫車 | 外型尺寸(mm) | 4960,5210,4960,5210,5360×1720,1790×2385,2515,2610 |
整車型號 | BJ5020XLC3JV5-02 | 貨廂尺寸(mm) | 2795,3050,2795,3050,3200×1545,1595,1630×1535,1670,1400 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 2185 | 接近/離去角(°) | 39/23 |
額定質量(kg) | 495 | 前懸/后懸(mm) | 605/1285,605/1435,605/1285,605/1435,605/1585 |
整備質量(kg) | 1560 | 最高車速(km/h) | 100,110 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ |
整車說明 | 貨廂頂部封閉不可開啟,發動機DAM15KR,DAM16KR對應的油耗值分別為8.0L/100km,8.3L/100km,分別對應最高車速100km/h,110km/h.ABS系統控制方式是雙參數控制,ABS系統控制器型號是YF9,ABS系統控制器生產企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司.選裝帶前霧燈及晝間行駛燈造型,選裝不帶前霧燈及晝間行駛燈造型,選裝帶導流罩,選裝彩涂板單側開門風格貨廂,選裝彩涂板不帶側開門風格貨廂,選裝彩涂板側雙開門風格貨廂,選裝瓦楞板側雙開門風格貨廂,選裝瓦楞板單側開門風格貨廂,選裝瓦楞板不帶側開門風格貨廂,選裝反光膜型反光標識.選裝新風格導流罩,選裝同等功率的不同廠家制冷機組.選裝新款后視鏡.選裝貨廂后部風格.選裝貨廂風格及同功率制冷機組.選裝不帶前霧燈.選裝導流罩字樣.選裝后牌照板風格.該車型配備備胎、隨車工具,不配備滅火器、標準工具箱.貨箱重量為610kg,貨箱底板材質為玻璃鋼+聚氨酯泡沫,厚度為80mm;貨箱邊板材質為玻璃鋼+聚氨酯泡沫,厚度為80mm.選裝同功率制冷機外觀.選裝新風格貨廂. |
國六福田祥菱V1小型藍牌冷藏保溫車底盤參數 |
底盤型號 | BJ1020V3JV5-02 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | 燃油種類 | 汽油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1338 |
軸距(mm) | 3070,3170 | 后輪距(mm) | 1375,1455 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 175R14LT 6PR |
國六福田祥菱V1小型藍牌冷藏保溫車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR;DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司;哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498;1597 | 85;90 |