國六福田面包疫苗冷藏車軸距3050MM,4K22D4M三菱160馬力,高頂,2.4L排量,空調,ABS+EBD,雙排,額載質量544KG.箱體內部尺寸2900X1400X1430mm,箱體采用內外玻璃鋼,鋁花紋底板,聚氨酯發泡保溫材料,厚度8公分。
國六福田面包疫苗冷藏車廠家直銷熱線:13597830582(陳經理)微信同號
產品主要技術資料 |
產品名稱 | 國六福田面包疫苗冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 5320×1695×2240,2400,2440,2450,2420,2430,2500 |
整車型號 | bj5039xlc-e2 | 貨廂尺寸(mm) | 3060,3000,2900,1690×1400,1370×1470,1430,1390 |
前排乘客 | 2,2+2,2+3 | 額定載客(人) |
|
總質量(kg) | 2780 | 接近/離去角(°) | 15/16.5 |
額定質量(kg) | 544,414,349 | 前懸/后懸(mm) | 1190/1080 |
整備質量(kg) | 2106 | 高車速(km/h) | 150 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ |
整車說明 | 1.ABS系統控制器型號/生產企業:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司.2.選用發動機大凈功率為110kW.3. 選裝前霧燈、輪罩、鋁輪、不同顏色鋼輪、后踏步保險杠(U型)、半盲窗. 選裝內置式制冷機組時整車高度不變,選裝三豐制冷機組時整車高度為2400mm,選裝美國冷王制冷機組時整車高度為2440mm,選裝凱雪制冷機組時整車高度為2440mm,選裝開利制冷機組時整車高度為2450mm,選裝開利CITIMAX制冷機組時整車高度為2420mm,選裝韓亞制冷機組時整車高度為2430mm,選裝信華泰機組時整車高度為2430mm,選裝信華泰TF機組時整車高度為2450mm,選裝凱達制冷機組時整車高度為2440mm,選裝愛斯制冷機組時整車高度為2500mm. |
底盤參數 |
底盤型號 | 承載式車身 | 燃油種類 | 汽油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1470 |
軸距(mm) | 3050 | 后輪距(mm) | 1465 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 195/70R15LT,195R15C |
發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4K22D4M | 沈陽航天三菱汽車發動機制造有限公司 | 2378 | 118 |
國六福田面包疫苗冷藏車產品主要技術資料 |
產品名稱 | 國六福田面包疫苗冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 5320,5340×1695×2240,2400,2440,2450,2420,2430,2500,2405,2415,2435,2385 |
整車型號 | bj5039xlc-e2 | 貨廂尺寸(mm) | 3060,3000,2900,1690×1400,1370,1350,1310×1470,1430,1390,1410 |
前排乘客 | 2,2+2,2+3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 2780 | 接近/離去角(°) | 15/16.5 |
額定質量(kg) | 544,414,349 | 前懸/后懸(mm) | 1190/1080,1190/1100 |
整備質量(kg) | 2106 | 最高車速(km/h) | 150 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ |
整車說明 | 1.ABS系統控制器型號/生產企業:YF8/武漢元豐汽車電控系統股份有限公司,RL-108/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.2.選用發動機最大凈功率為110kW.3. 選裝前霧燈、輪罩、鋁輪、不同顏色鋼輪、后踏步保險杠(U型)、半盲窗. 4.選裝不同制冷機組對應整車高度分別為2240mm,2400mm,2440mm,2450mm,2420mm,2430mm,2500mm,2405mm,2415mm,2435mm,2385mm.5.冷藏車級別C級,選裝G級、F級.6.該車型可選裝ETC車載裝置. |
國六福田面包疫苗冷藏車底盤參數 |
底盤型號 | 承載式車身 | 燃油種類 | 汽油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1470 |
軸距(mm) | 3050 | 后輪距(mm) | 1465 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 195/70R15LT,195R15C |
國六福田面包疫苗冷藏車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4K22D4M | 沈陽航天三菱汽車發動機制造有限公司 | 2378 | 118 |